スマイル抗菌668の成分についての安全性・効果の試験データはこちら
分類 | 菌名 | 備考 |
---|---|---|
細菌 | アエロバクターアエロバ | 食中毒菌 |
細菌 | アエロバクターアエロビッグ ラグン | 食中毒菌 |
細菌 | アエロバクタークロアカエ | 食中毒菌 |
真菌 | アスペルギルス フレーバスーオリゼ | 穀類変敗 |
真菌 | アルペルギルス レストリクタス | 高糖性食品汚染菌 |
真菌 | ビソクラミス ニベア | 好湿性菌(缶詰腐敗) |
細菌 | カンピロバクター ジェジュニ/コリ | 小児下痢症原因菌 食中毒菌 |
細菌 | クロストリジュウム ポトリナム | 偏性嫌気性 ボツリヌス菌 芽胞細菌 |
細菌 | クロストリジュウム ペルフリンゲン | 偏性嫌気性 ウェルシュ菌 芽胞細菌 |
細菌 | クロストリジュウム スポロゲネス | 缶詰 |
細菌 | クロストリジュウム ウェルチー | ウェルシュ菌 |
真菌 | ユーロチウム レペンス | 食品汚染菌(鰹節) |
真菌 | ユーロチウム ルブラム | 食品汚染菌(鰹節) |
細菌 | ヘモフィルス インフルエンザ | 日和見病原性菌 インフルエンザ菌 肺炎・髄膜炎 |
真菌 | グリオクラディウム ビレンス | ミルク腐敗菌 河川汚染 乳製品汚染 |
細菌 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) | |
真菌 | モナスカス ルバー | 食品汚染菌(発行食品) |
真菌 | ムコール ルキシー | 食品汚染菌(果物・野菜・パン・好アルコール) |
真菌 | ニューロスポラ テトラスペルマ | 赤パンカビ |
真菌 | ニグロスポラ オリゼー | 食品汚染菌 |
真菌 | 二グロスポラ サファエリカ | 食品汚染菌 |
細菌 | 腸管出血性大腸菌 | 病原性大腸菌=O-157:H7 |
細菌 | ペディオコッカス セレビシ | ビール変敗菌 |
真菌 | ペリシリウム アルビダム | |
真菌 | ペリシリウム フェニキュローラム | 食品汚染菌 |
真菌 | フォーマー ワサビー | |
細菌 | シェードモナス フラギ | |
細菌 | シェードモナス ニグリファシエンス | 酪農加工品 |
細菌 | サルモネラ アナータム | 胃腸炎 |
細菌 | サルモネラ オリゾナー | 胃腸炎 通性嫌気性グラム陰性桿菌 |
細菌 | サルモネラ バンガー | |
細菌 | サルモネラ エンティリィティディス | 胃腸炎 ゲルトネル菌 腸炎菌 通性嫌気性グラム陰性桿菌 |
細菌 | サルモネラ ガリナラム | 胃腸炎 |
細菌 | サルモネラ プロラム | |
真菌 | ウロクラディウム アトラム | 食品汚染菌 |
細菌 | エルシニア エンテロコリティカ | 腸炎エルシニア菌 通性嫌気性グラム陰性桿菌 |
*スマイル抗菌668は、上記の食中毒の菌を含む真菌(かび・酵母菌の総称)392菌、細菌(バクテリア)220菌、藻類56菌に効果あります。